Registrate
Inicia sesión
Animal |
Última Fecha |
Días Sin Salir |
Gallo | 2023-11-25 | 122 |
Toro | 2023-11-26 | 113 |
Pescado | 2023-11-26 | 11 |
Cochino | 2023-11-26 | 11 |
Chivo | 2023-11-28 | 92 |
Zebra | 2023-11-28 | 90 |
Animal |
Última Fecha |
Días Sin Salir |
Ballena | 2023-11-28 | 93 |
Culebra | 2023-11-29 | 82 |
Camello | 2023-11-30 | 72 |
Iguana | 2023-11-30 | 78 |
Ratón | 2023-11-30 | 71 |
Zorro | 2023-12-01 | 64 |
Alacrán | 2023-12-01 | 63 |
Ardilla | 2023-12-02 | 52 |
Zamuro | 2023-12-04 | 31 |
Burro | 2023-12-04 | 32 |
Elefante | 2023-12-04 | 31 |
Tigre | 2023-12-04 | 33 |
Venado | 2023-12-04 | 31 |
Pavo | 2023-12-05 | 23 |
Caimán | 2023-12-05 | 20 |
Delfín | 2023-12-05 | 23 |
Lapa | 2023-12-05 | 2 |
Águila | 2023-12-05 | 21 |
Caballo | 2023-12-05 | 23 |
Jirafa | 2023-12-05 | 22 |
Gallina | 2023-12-06 | 1 |
Carnero | 2023-12-06 | 11 |
Mono | 2023-12-06 | 12 |
Perro | 2023-12-06 | 1 |
Rana | 2023-12-06 | 12 |
Vaca | 2023-12-06 | 1 |
León | 2023-12-06 | 11 |
Gato | 2023-12-06 | 1 |
Ciempiés | 2023-12-06 | 11 |
Paloma | 2023-12-06 | 11 |
Oso | 2023-12-06 | 0 |
Perico | 2023-12-07 | 0 |
Para usar esta información en «Estadísticas diarias de los sorteos de Lotto Activo», puedes enfocarte en los animales que no han salido en mucho tiempo («fríos») o aquellos que aparecen con frecuencia («calientes»). Esta estrategia puede ayudar a predecir qué animales podrían aparecer en los próximos sorteos, aunque siempre hay un elemento de azar en el juego.
Registrate
Inicia sesión